Цена фиксируется до начала работ. Лицензии CRM и сервисы оплачиваются отдельно по официальным прайсам — их мы тоже показываем здесь.
| УСЛУГА | ЧТО ВХОДИТ | ЦЕНА | СРОК |
|---|---|---|---|
| Первый созвон | 20–30 минут: разбираем задачу и называем вилку цены | бесплатно | в день обращения |
| Экспресс-аудит | Разбор продаж, сайта и портала, план и смета. Засчитывается в проект | 30 000 ₸ | 2 дня |
| Битрикс24 «Быстрый старт» | До 5 пользователей: одна воронка, WhatsApp, карточки клиентов, обучение. Без телефонии и роботов | от 140 000 ₸ | 1 неделя |
| Битрикс24 «Старт» | До 5 пользователей: воронка, WhatsApp, Instagram, телефония, обучение | от 220 000 ₸ | 2 недели |
| Битрикс24 «Бизнес» | До 25 пользователей: 3 воронки, роботы, SLA, интеграции, отчёты, 1 месяц поддержки | от 500 000 ₸ | 4 недели |
| Сайт + CRM | Лендинг + Битрикс24 «Старт» + WhatsApp + аналитика заявок | от 380 000 ₸ | 3–4 недели |
| Перезапуск Битрикс24 | Аудит портала, чистка, перенастройка, обучение | от 220 000 ₸ | 2 недели |
| Внедрение amoCRM | Воронка, WhatsApp, телефония, обучение | от 250 000 ₸ | 2 недели |
| Лендинг | Структура, тексты, дизайн, формы в CRM, базовое SEO | от 180 000 ₸ | 2 недели |
| Корпоративный сайт | 5–10 страниц, SEO-структура, формы в CRM | от 450 000 ₸ | 4–5 недель |
Цены «от» — для типового объёма. Точная стоимость — в плане после аудита. Все суммы указаны без учета НДС.
Система должна жить: приходят новые сотрудники, появляются новые задачи и каналы продаж.
| ТАРИФ | ПОЛЬЗОВАТЕЛИ | ₸ / МЕС | ₸ / МЕС ПРИ ОПЛАТЕ ЗА ГОД | ГЛАВНОЕ |
|---|---|---|---|---|
| Бесплатный | без ограничения | 0 ₸ | — | Базовая CRM, задачи, 25 ГБ |
| Базовый | до 5 | 13 000 ₸ | 10 400 ₸ | CRM для небольшого отдела, 1 ТБ |
| Стандартный | до 50 | 38 000 ₸ | 30 400 ₸ | Маркетинг, документы онлайн, 5 ТБ |
| Профессиональный | до 100 | 76 000 ₸ | 60 800 ₸ | Сквозная аналитика, автоматизация, 10 ТБ |
| Энтерпрайз | от 250 | от 190 000 ₸ | от 152 000 ₸ | Филиалы, расширенная безопасность |
Цена — за всю компанию, а не за сотрудника. Официальный прайс Битрикс24 для Казахстана на октябрь 2026 года. Все суммы указаны без учета НДС. Актуальные тарифы — на bitrix24.kz. Лицензию оформляем по официальной цене, тариф подбираем под команду.
| ТАРИФ WAZZUP | ₸ / НОМЕР В МЕС | ПРИ ОПЛАТЕ ЗА ГОД | ГЛАВНОЕ |
|---|---|---|---|
| Start | 6 000 ₸ | 4 800 ₸ | 50 диалогов, можно писать первым |
| Inbox | 12 000 ₸ | 9 600 ₸ | 500 диалогов, только входящие |
| Pro | 24 000 ₸ | 19 200 ₸ | 500 диалогов, групповые чаты |
| Max | 36 000 ₸ | 28 800 ₸ | Без лимита, расшифровка голосовых |
Цены Wazzup для Казахстана на октябрь 2026 года, за один подключённый номер WhatsApp. Сервис оплачивается напрямую Wazzup, настройка входит в наши пакеты.
30 000 ₸ за аудит вычитаются из стоимости проекта.
Порядок оплаты фиксируем в договоре после аудита.
Исправляем всё, что работает не так, как договорились, без доплат.
Все суммы указаны без учета НДС. НДС добавляется сверху в коммерческом предложении и счёте на оплату.
Лицензию вы оплачиваете вендору по официальному прайсу, и её стоимость зависит от размера команды. Мы подбираем тариф и оформляем покупку.
Для крупных проектов возможна поэтапная оплата. Порядок оплаты фиксируем в договоре после аудита.
Нет. Всё, что входит в работу, фиксируется в плане. Дополнительные задачи — только по вашему согласию и с оценкой заранее.
Оставьте контакты — свяжемся в течение рабочего дня и договоримся об удобном времени созвона.
+7 775 582 52 46 · отвечаем в течение часа в рабочее время